Dell 400-AZIH 3WVT4 1.6TB SAS 12Gbps Mixed Use MU SSD Gen 16 PowerEdge

- Certified 95Condition Levels Explained
These products can not qualify as new, however, we have tested and evaluated their health, performance and usage statistics and determined that they have at least 95% of their designed service life remaining. e.g. in SSDs they are guaranteed to have at least 95% endurance remaining.
- In StockStock Levels
We don’t track exact quantities on this item, but it is usually in stock (95% of the time).
- 1 Year DiscTechWarrantyProduct Warranties Explained
The product has a DiscTech warranty for the time period specified. View our limited warranty
| Capacity: | 1.6TB |
| Speed: | Solid State |
| Interface Types: | SAS |
| Form Factor: | 2.5" SFF Server Drive |
| SSD Endurance DWPD: | Enterprise Mixed Use / MU |
| Electrical Interface: | SAS-3 12Gbps |
Description
Dell 400-AZIH 3WVT4 1.6TB SAS Mixed Use MU 2.5 Inch 12Gbps Solid State Drive SSD Kit DXD9H - Certified 95
This product include one Dell certified 1.6TB 12Gbps SAS Solid State Drive with Dell firmware, and one caddy for compatible Dell systems.
Features & Benefits
- Offers 1.6TB storage capacity
- SAS interface, with 12Gbps data transfer rate
- Solid-state design offers ruggedness and fast data access
Compatibility
This Dell certified drive is fully compatible with Dell Servers and Storage arrays that support SAS 2.5" drives including but not limited to:
| PowerEdge C6400 | PowerEdge C6420 | PowerEdge C6520 | PowerEdge C6525 | PowerEdge C6600 |
| PowerEdge C6615 | PowerEdge C6620 | PowerEdge HS5610 | PowerEdge HS5620 | PowerEdge R240 |
| PowerEdge R260 | PowerEdge R340 | PowerEdge R350 | PowerEdge R360 | PowerEdge R440 |
| PowerEdge R450 | PowerEdge R470 | PowerEdge R550 | PowerEdge R640 | PowerEdge R6415 |
| PowerEdge R650 | PowerEdge R650XS | PowerEdge R6515 | PowerEdge R6525 | PowerEdge R660 |
| PowerEdge R660xs | PowerEdge R6615 | PowerEdge R6625 | PowerEdge R670 | PowerEdge R6715 |
| PowerEdge R6725 | PowerEdge R740 | PowerEdge R740XD | PowerEdge R740XD2 | PowerEdge R7415 |
| PowerEdge R7425 | PowerEdge R750 | PowerEdge R750XA | PowerEdge R750XS | PowerEdge R7515 |
| PowerEdge R7525 | PowerEdge R760 | PowerEdge R760XA | PowerEdge R760XD2 | PowerEdge R760XS |
| PowerEdge R7615 | PowerEdge R7625 | PowerEdge R770 | PowerEdge R7715 | PowerEdge R7725 |
| PowerEdge R860 | PowerEdge R940 | PowerEdge R940XA | PowerEdge R960 | PowerEdge T550 |
| PowerEdge T560 | PowerEdge XE2420 | PowerEdge XE8545 | PowerEdge XE8640 | PowerEdge XE9640 |
| PowerEdge XE9680 | PowerMax 2500 | PowerScale B100 | PowerScale F200 | PowerScale F210 |
| PowerScale F600 | PowerScale F710 | PowerScale F900 | PowerScale F910 | PowerScale P100 |
| PowerVault MD2424 |
Specifications
| Dell Solid State Drive | |
|---|---|
| Dell MPN | 400-AZIH |
| Alternative Part Numbers | 3WVT4 |
| Tech Specs | |
| Type | Solid State Drive - Internal |
| Capacity | 1.6TB / 1600GB |
| Form Factor | 2.5" |
| Interface | SAS 12Gbps |
| Features | Enterprise Mixed Use / MU |
Weight: 0.4 lb
Warranty: 1 Year DiscTech
Condition
Certified 95
Warranty
1 Year DiscTech Warranty






